Механизм трансформации: Нераскладные
Габаритные размеры (ДхГ): 122х90
Стандартное наполнение: пенополиуретан + пружинная змейка
Доставим за: 900 ₽
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами тканей. Для просмотра вариантов обивки дивана и заказа Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену.
Группа ткани (распределение тканей в соответствии с их стоимостью за пог.м.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер/категория | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. | 5 кат. | 6 кат. | |
122х90(х) см. | 9530 ₽ | 10560 ₽ | 11910 ₽ | 14480 ₽ | 15910 ₽ | 17210 ₽ | |
132х90(х) см. | 12220 ₽ | 14620 ₽ | 16390 ₽ | 18390 ₽ | 20290 ₽ | 21990 ₽ | |
142х90(х) см. | 12560 ₽ | 15050 ₽ | 16870 ₽ | 18930 ₽ | 20880 ₽ | 22660 ₽ | |
152х90(х) см. | 12990 ₽ | 15560 ₽ | 17410 ₽ | 19540 ₽ | 21560 ₽ | 23370 ₽ | |
162х90(х) см. | 13390 ₽ | 16070 ₽ | 17960 ₽ | 20170 ₽ | 22230 ₽ | 24110 ₽ | |
172х90(х) см. | 13730 ₽ | 16480 ₽ | 18430 ₽ | 20700 ₽ | 22830 ₽ | 24740 ₽ | |
182х90(х) см. | 14090 ₽ | 16920 ₽ | 18900 ₽ | 21250 ₽ | 23410 ₽ | 25400 ₽ | |
192х90(х) см. | 14410 ₽ | 17330 ₽ | 19380 ₽ | 21770 ₽ | 23970 ₽ | 26010 ₽ | |
202х90(х) см. | 14780 ₽ | 17780 ₽ | 19850 ₽ | 22310 ₽ | 24590 ₽ | 26690 ₽ | |
212х90(х) см. | 15320 ₽ | 18430 ₽ | 20540 ₽ | 23080 ₽ | 25420 ₽ | 27560 ₽ | |
222х90(х) см. | 15690 ₽ | 18880 ₽ | 21040 ₽ | 23660 ₽ | 26030 ₽ | 28230 ₽ |
срок изготовления заказа: 5-7 рабочих дней
гарантия: 12 месяцев
производитель: МДВ
Тип дивана | Доставка по Москве | Доставка за МКАД до 100 км. | Доставка за МКАД от 100 км. |
Угловой диван | 1100 руб. | 30 руб/км. | 35 руб/км. |
Прямой диван | 900 руб. | 30 руб/км. | 35 руб/км. |
Детский диван | 900 руб. | 30 руб/км. | 35 руб/км. |
Кресло-кровать | 900 руб. | 30 руб/км. | 35 руб/км. |
Кресло | 700 руб. | 30 руб/км. | 35 руб/км. |
Пуф | 700 руб. | 30 руб/км. | 35 руб/км. |
Стул 4 шт. | 1000 руб. | 30 руб/км. | 35 руб/км. |